| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘口 | 盘路 | 大小球 | 结果 | 资料 | |||
| 伊朗超 | 2010-08-02 00:15 | 纳夫特 | - | 塞柏 |
|
||||||||
| 伊朗超 | 2010-08-02 00:15 | 沙巴伯图利 | - | 柏斯波历斯 |
|
||||||||
| 奥甲 | 2010-08-02 00:30 | 恩斯布鲁克 | - | 格拉茨 |
|
||||||||
| 友谊赛 | 2010-08-02 00:30 | 布雷西亚 | - | 拿尼沙 |
|
||||||||
| 俄超 | 2010-08-02 01:00 | 莫斯科火车头 | - | 罗斯杜夫 |
|
||||||||
| 波乙 | 2010-08-02 01:00 | LKS罗迪 | - | 沙斯辛 |
|
||||||||
| 乌甲 | 2010-08-02 01:00 | 当尼斯克 | - | 米达列斯 |
|
||||||||
| 厄甲 | 2010-08-02 01:00 | 国家报队 | - | 艾米力克 |
|
||||||||
| 墨西乙 | 2010-08-02 01:00 | 伊拉普图 | - | 亚拉克莱恩斯 | : |
|
|||||||
| 墨西乙 | 2010-08-02 01:00 | 亚特兰特UTN | - | FC美利达 |
|
||||||||
| 墨西乙 | 2010-08-02 01:00 | 海德尔格 | - | 罗伯士BUAP |
|
||||||||
| 墨西联 | 2010-08-02 01:00 | 托卢卡 | - | 柏卓加 |
|
||||||||
| 墨西联 | 2010-08-02 01:00 | 普埃布拉 | - | 圣路易士 |
|
||||||||
| 危地甲 | 2010-08-02 01:00 | 苏奇特佩基 | - | J.雷塔切斯 |
|
||||||||
| 海湾奥杯 | 2010-08-02 01:00 | 卡塔尔U23 | - | 巴林U23 |
|
||||||||
| 友谊赛 | 2010-08-02 01:00 | 巴黎圣日门 | - | 罗马 |
|
||||||||
| 白俄超 | 2010-08-02 01:30 | 明斯克 | - | 纳夫田 |
|
||||||||
| 非冠杯 | 2010-08-02 01:30 | 艾阿里 | - | 依斯麦里 |
|
||||||||
| 非联杯 | 2010-08-02 01:30 | 拉巴特体育 | - | 超级联队 |
|
||||||||
| 斯伐甲 | 2010-08-02 01:30 | 斯洛云 | - | 摩拉夫斯 |
|
| 说明: 带"*"号为让盘球队,盘路以让盘球队为准,W 赢盘 W1/2赢半 D走 L输 L1/2输半 盘口及大小球:蓝色表示澳彩盘 |